Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

call.center@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

 

Viber Чрез Viber

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща


Малки предприятия

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Бизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 25 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Офиси и банкомати


Корпоративно банкиране

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Обратна връзка

Изпрати твоето мнение


Човешки ресурси

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Връзки с обществеността

Е-мейлpress.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Още контакти

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

    Последно посещавани

    История на последно преглежданите страници

    Стойност на банковия ресурс

    ВалутаСтойност
    BGN 0.80%
    EUR 1.30%

    Методология

    Методология за определяне на Стойност на банковия ресурс

    Стойност на банковия ресурс се изчислява посредством формула, представляваща сбор от три основни компонента - разходи за първичен депозитен ресурс, разходи за вторичен ресурс и допълнителни разходи.

    Условия при промяна на лихвата

    Погасяване на остатъка по кредита без комисиона за предсрочно погасяване при промяна на лихвата по кредита (вследствие на увеличение на СБР)

    При промяна на лихвата по Потребителски кредит, Потребителски кредит с ипотека или Жилищен кредит (вследствие увеличение на СБР), всеки кредитополучател има право да погаси остатъка от кредита без да дължи комисиона за предсрочно погасяване при следните условия:

    По потребителски и жилищни кредити в едномесечен срок, считано от датата на уведомлението за промяна на лихвата в резултат на настъпило увеличение на Стойност на банковия ресурс, но не по-късно от 3 месеца, от датата на публикуване на промяната в лихвата на официалната Интернет страница на банката и/или обявяване в офисите на банката, всеки Кредитополучател има право да погаси предсрочно изцяло Кредита (главница, начислена лихва, евентуална наказателна надбавка, такси, разноски и комисионни), с което да прекрати Договора за кредит на основание настъпилото изменение на лихвата, за което не се дължи комисионна за предсрочно погасяване.

    Архив на СБР

    Архив на референтния лихвен процент на Банката - Стойност на банковия ресурс за кредити на физически лица

    2023

    Архив 2023BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 0.80% 1.30%
    01 Февруари - 28 Февруари 0.80% 1.30%

    2022

    Архив 2022BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 0.80% 1.30%
    01 Февруари - 28 Февруари 0.80% 1.30%
    01 Март - 31 Март 0.80% 1.30%
    01 Април - 30 Април 0.80% 1.30%
    01 Май - 31 Май 0.80% 1.30%
    01 Юни - 30 Юни 0.80% 1.30%
    01 Юли - 31 Юли 0.80% 1.30%
    01 Август - 31 Август 0.80% 1.30%
    01 Септември - 30 Септември 0.80% 1.30%
    01 Октомври - 31 Октомври 0.80% 1.30%
    01 Ноември - 30 Ноември 0.80% 1.30%
    01 Декември - 31 Декември 0.80% 1.30%

    2021

    Архив 2021BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 2.05% 1.30%
    01 Февруари - 28 Февруари 2.05% 1.30%
    01 Март - 31 Март 2.05% 1.30%
    01 Април - 30 Април 2.05% 1.30%
    01 Май - 31 Май 2.05% 1.30%
    01 Юни - 30 Юни 2.05% 1.30%
    01 Юли - 31 Юли 2.05% 1.30%
    01 Август - 31 Август 2.05% 1.30%
    01 Септември - 30 Септември 0.80% 1.30%
    01 Октомври - 31 Октомври 0.80% 1.30%
    01 Ноември - 30 Ноември 0.80% 1.30%
    01 Декември - 31 Декември 0.80% 1.30%

    2020

    Архив 2020BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 2.05% 1.30%
    01 Февруари - 28 Февруари 2.05% 1.30%
    01 Март - 31 Март 2.05% 1.30%
    01 Април - 30 Април 2.05% 1.30%
    01 Май - 31 Май 2.05% 1.30%
    01 Юни - 30 Юни 2.05% 1.30%
    01 Юли - 31 Юли 2.05% 1.30%
    01 Август - 31 Август 2.05% 1.30%
    01 Септември - 30 Септември 2.05% 1.30%
    01 Октомври - 31 Октомври 2.05% 1.30%
    01 Ноември - 30 Ноември 2.05% 1.30%
    01 Декември - 31 Декември 2.05% 1.30%

    2019

    Архив 2019BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 2.05% 1.30%
    01 Февруари - 28 Февруари 2.05% 1.30%
    01 Март - 31 Март 2.05% 1.30%
    01 Април - 30 Април 2.05% 1.30%
    01 Май - 31 Май 2.05% 1.30%
    01 Юни - 30 Юни 2.05% 1.30%
    01 Юли - 31 Юли 2.05% 1.30%
    01 Август - 31 Август 2.05% 1.30%
    01 Септември - 30 Септември 2.05% 1.30%
    01 Октомври - 31 Октомври 2.05% 1.30%
    01 Ноември - 30 Ноември 2.05% 1.30%
    01 Декември - 31 Декември 2.05% 1.30%

    2018

    Архив 2018BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 2.95% 1.30%
    01 Февруари - 28 Февруари 2.95% 1.30%
    01 Март - 31 Март 2.95% 1.30%
    01 Април - 30 Април 2.95% 1.30%
    01 Май - 31 Май 2.95% 1.30%
    01 Юни - 30 Юни 2.05% 1.30%
    01 Юли - 31 Юли 2.05% 1.30%
    01 Август - 31 Август 2.05% 1.30%
    01 Септември - 30 Септември 2.05% 1.30%
    01 Октомври - 31 Октомври 2.05% 1.30%
    01 Ноември - 30 Ноември 2.05% 1.30%
    01 Декември - 31 Декември 2.05% 1.30%

    2017

    Архив 2017BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 3.55% 2%
    01 Февруари - 28 Февруари 3.55% 2%
    01 Март - 31 Март 3.55% 2%
    01 Април - 30 Април 3.55% 2%
    01 Май - 31 Май 2.95% 2%
    01 Юни - 30 Юни 2.95% 2%
    01 Юли - 31 Юли 2.95% 2%
    01 Август - 31 Август 2.95% 2%
    01 Септември - 30 Септември 2.95% 2%
    01 Октомври - 31 Октомври 2.95% 2%
    01 Ноември - 30 Ноември 2.95% 1.30%
    01 Декември - 31 Декември 2.95% 1.30%

    2016

    Архив 2016BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 3.55% 3.10%
    01 Февруари - 28 Февруари 3.55% 3.10%
    01 Март - 31 Март 3.55% 3.10%
    01 Април - 30 Април 3.55% 3.10%
    01 Май - 31 Май 3.55% 3.10%
    01 Юни - 30 Юни 3.55% 3.10%
    01 Юли - 03 Август 3.55% 3.10%
    04 Август - 31 Август 3.55% 3.10%
    01 Септември - 30 Септември 3.55% 3.10%
    01 Октомври - 31 Октомври 3.55% 3.10%
    01 Ноември - 30 Ноември 3.55% 3.10%
    01 Декември - 31 Декември 3.55% 2%

    2015

    Архив 2015BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 4.45% 3.10%
    01 Февруари - 28 Февруари 4.45% 3.10%
    01 Март - 31 Март 4.45% 3.10%
    01 Април - 30 Април 4.45% 3.10%
    01 Май - 31 Май 4.45% 3.10%
    01 Юни - 30 Юни 4.45% 3.10%
    01 Юли - 03 Август 4.45% 3.10%
    04 Август - 31 Август 3.55% 3.10%
    01 Септември - 30 Септември 3.55% 3.10%
    01 Октомври - 31 Октомври 3.55% 3.10%
    01 Ноември - 30 Ноември 3.55% 3.10%
    01 Декември - 31 Декември 3.55% 3.10%

    2014

    Архив 2014BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 6.65% 4.30%
    01 Февруари - 28 Февруари 6.65% 4.30%
    01 Март - 31 Март 6.65% 4.30%
    01 Април - 30 Април 5.85% 4.30%
    01 Май - 31 Май 5.85% 4.30%
    01 Юни - 30 Юни 5.85% 4.30%
    01 Юли - 31 Юли 5.85% 4.30%
    01 Август - 31 Август 5.85% 4.30%
    01 Септември - 30 Септември 5.85% 4.30%
    01 Октомври - 31 Октомври 5.85% 4.30%
    01 Ноември - 30 Ноември 5.85% 4.30%
    01 Декември - 31 Декември 4.45% 3.10%

    2013

    Архив 2013BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари  6.65% 5.20%
    01 Февруари - 28 Февруари 6.65% 5.20% 
    01 Март - 31 Март 6.65% 5.20% 
    01 Април - 30 Април 6.65%  5.20% 
    01 Май - 31 Май 6.65% 5.20% 
    01 Юни - 30 Юни 6.65%  5.20%
    01 Юли - 31 Юли 6.65%  5.20% 
    01 Август - 31 Август 6.65% 5.20% 
    01 Септември - 30 Септември 6.65% 5.20%
    01 Октомври - 24 Октомври 6,65% 5,20%
    25 Октомври - 31 Октомври 6,65% 4,30%
    01 Ноември - 30 Ноември 6,65% 4,30%
    01 Декември - 31 Декември 6,65% 4,30%

    2012

    Архив 2012BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари  7.50% 5.90%
    01 Февруари - 28 Февруари 7.50% 5.90% 
    01 Март - 31 Март 7.50% 5.90% 
    01 Април - 30 Април 7.50%  5.90% 
    01 Май - 31 Май 7.50% 5.90% 
    01 Юни - 30 Юни 7.50%  5.90%
    01 Юли - 31 Юли 7.50%  5.90% 
    01 Август - 31 Август 7.50% 5.90% 
    01 Септември - 24 Септември 7.50% 5.90%
    25 Септември - 30 Септември 6.65% 5.20%
    01 Октомври - 31 Октомври 6.65% 5.20%
    01 Ноември - 30 Ноември 6.65% 5.20%
    01 Декември - 31 Декември 6.65% 5.20%

    2011

    Архив 2011BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари  7.50%  5.90% 
    01 Февруари - 28 Февруари 7.50%  5.90% 
    01 Март - 31 Март 7.50%  5.90% 
    01 Април - 30 Април 7.50%  5.90% 
    01 Май - 31 Май 7.50%  5.90% 
    01 Юни - 30 Юни 7.50% 5.90% 
    01 Юли - 31 Юли 7.50% 5.90%
    01 Август - 31 Август 7.50% 5.90% 
    01 Септември - 30 Септември 7.50%  5.90%
    01 Октомври - 31 Октомври 7.50%   5.90%
    01 Ноември - 30 Ноември 7.50%   5.90%
    01 Декември - 31 Декември 7.50%  5.90%

    2010

    Архив 2010BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари  8.00%  6.40%
    01 Февруари - 28 Февруари 8.00%  6.40% 
    01 Март - 31 Март 8.00%  6.40% 
    01 Април - 30 Април 8.00%  6.40% 
    01 Май - 31 Май 8.00%  6.40%
    01 Юни - 30 Юни 8.00%   6.40%
    01 Юли - 31 Юли 8.00%  6.40% 
    01 Август - 31 Август 8.00%  6.40% 
    01 Септември - 30 Септември 8.00%  6.40% 
    01 Октомври - 31 Октомври 8.00%  6.40% 
    01 Ноември - 30 Ноември 8.00%  6.40% 
    01 Декември - 08 Декември 8.00%  6.40% 
    09 Декември - 31 Декември 7.50%  5.90%

    2009

    Архив 2009BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари  8.00% 6.40% 
    01 Февруари - 28 Февруари 8.00%  6.40%
    01 Март - 31 Март 8.00%  6.40% 
    01 Април - 30 Април 8.00%  6.40% 
    01 Май - 31 Май 8.00%  6.40% 
    01 Юни - 30 Юни 8.00%  6.40% 
    01 Юли - 31 Юли 8.00%  6.40% 
    01 Август - 31 Август 8.00%  6.40% 
    01 Септември - 30 Септември 8.00%  6.40% 
    01 Октомври - 31 Октомври 8.00%  6.40% 
    01 Ноември - 30 Ноември 8.00%  6.40% 
    01 Декември - 31 Декември 8.00%  6.40% 

    2008

    Архив 2008BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 02 Януари 5.00% 4.00%
    03 Януари - 31 Януари  5.00%  4.50% 
    01 Февруари - 03 Февруари 5.00%  4.50% 
    04 Февруари - 28 Февруари 6.25% 5.40%
    01 Март - 31 Март 6.25% 5.40% 
    01 Април - 30 Април 6.25%  5.40% 
    01 Май - 31 Май 6.25%  5.40% 
    01 Юни - 30 Юни 6.25%  5.40% 
    01 Юли - 22 Юли 6.25%  5.40% 
    23 Юли - 31 Юли 7.00% 5.40%
    01 Август - 31 Август 7.00%  5.40% 
    01 Септември - 30 Септември 7.00%  5.40% 
    01 Октомври - 28 Октомври 7.00%  5.40% 
    29 Октомври - 31 Октомври 8.00%  5.40% 
    01 Ноември - 25 Ноември 8.00%  5.40% 
    26 Ноември - 30 Ноември 8.00%  6.40% 
    01 Декември - 31 Декември 8.00%  6.40%

    2007

    Архив 2007BGN (год.)EUR (год.)
    01 Януари - 31 Януари 4.50% 3.50%
    01 Февруари - 28 Февруари 4.50% 3.50%
    01 Март - 31 Март 4.50% 3.50% 
    01 Април - 30 Април 4.50%  3.50% 
    01 Май - 31 Май 4.50%  3.50% 
    01 Юни - 30 Юни 4.50%  3.50% 
    01 Юли - 31 Юли 4.50%  3.50% 
    01 Август - 16 Август 4.50%  3.50% 
    17 Август - 31 Август 5.00%  4.00% 
    01 Септември - 30 Септември 5.00%  4.00% 
    01 Октомври - 30 Октомври 5.00%  4.00% 
    01 Ноември - 30 Ноември 5.00%  4.00% 
    01 Декември - 31 Декември 5.00%  4.00%

    Добре дошли на нашия сайт.

    Моля, изберете вашия профил:

    Добре дошли на нашия сайт.